期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324065 | 杀大双 | |||
3324064 | 02:05 | 3+9+4=16 | 杀小单 | 对 |
3324063 | 02:01 | 4+1+9=14 | 杀小单 | 对 |
3324062 | 01:58 | 3+2+5=10 | 杀小单 | 对 |
3324061 | 01:54 | 6+6+4=16 | 杀小单 | 对 |
3324060 | 01:51 | 6+9+9=24 | 杀小双 | 对 |
3324059 | 01:47 | 2+8+9=19 | 杀小单 | 对 |
3324058 | 01:44 | 8+8+6=22 | 杀大单 | 对 |
3324057 | 01:40 | 6+5+0=11 | 杀小双 | 对 |
3324056 | 01:37 | 4+8+7=19 | 杀小单 | 对 |
3324055 | 01:33 | 4+7+5=16 | 杀小单 | 对 |
3324054 | 01:30 | 4+2+9=15 | 杀小单 | 对 |
3324053 | 01:26 | 4+7+6=17 | 杀大单 | 错 |
3324052 | 01:23 | 6+0+0=06 | 杀大双 | 对 |
3324051 | 01:19 | 5+2+5=12 | 杀小单 | 对 |
3324050 | 01:16 | 9+8+0=17 | 杀小单 | 对 |
3324049 | 01:12 | 6+9+8=23 | 杀小单 | 对 |
3324048 | 01:09 | 8+8+9=25 | 杀小单 | 对 |
3324047 | 01:05 | 7+1+9=17 | 杀大双 | 对 |
3324046 | 01:02 | 6+5+6=17 | 杀小单 | 对 |
3324045 | 00:58 | 9+1+1=11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324064 | 16 | 大 | 双 | ||
3324063 | 14 | 大 | 双 | ||
3324062 | 10 | 小 | 双 | ||
3324061 | 16 | 大 | 双 | ||
3324060 | 24 | 大 | 双 | ||
3324059 | 19 | 大 | 单 | ||
3324058 | 22 | 大 | 双 | ||
3324057 | 11 | 小 | 单 | ||
3324056 | 19 | 大 | 单 | ||
3324055 | 16 | 大 | 双 | ||
3324054 | 15 | 大 | 单 | ||
3324053 | 17 | 大 | 单 | ||
3324052 | 06 | 小 | 双 | ||
3324051 | 12 | 小 | 双 | ||
3324050 | 17 | 大 | 单 | ||
3324049 | 23 | 大 | 单 | ||
3324048 | 25 | 大 | 单 | ||
3324047 | 17 | 大 | 单 | ||
3324046 | 17 | 大 | 单 | ||
3324045 | 11 | 小 | 单 | ||
3324044 | 08 | 小 | 双 | ||
3324043 | 21 | 大 | 单 | ||
3324042 | 21 | 大 | 单 | ||
3324041 | 13 | 小 | 单 | ||
3324040 | 16 | 大 | 双 | ||
3324039 | 05 | 小 | 单 | ||
3324038 | 21 | 大 | 单 | ||
3324037 | 13 | 小 | 单 | ||
3324036 | 12 | 小 | 双 | ||
3324035 | 16 | 大 | 双 | ||
3324034 | 07 | 小 | 单 | ||
3324033 | 13 | 小 | 单 | ||
3324032 | 08 | 小 | 双 | ||
3324031 | 08 | 小 | 双 | ||
3324030 | 19 | 大 | 单 | ||
3324029 | 21 | 大 | 单 | ||
3324028 | 15 | 大 | 单 | ||
3324027 | 07 | 小 | 单 | ||
3324026 | 24 | 大 | 双 | ||
3324025 | 12 | 小 | 双 | ||
3324024 | 17 | 大 | 单 | ||
3324023 | 12 | 小 | 双 | ||
3324022 | 03 | 小 | 单 | ||
3324021 | 10 | 小 | 双 | ||
3324020 | 11 | 小 | 单 | ||
3324019 | 03 | 小 | 单 | ||
3324018 | 13 | 小 | 单 | ||
3324017 | 13 | 小 | 单 | ||
3324016 | 08 | 小 | 双 | ||
3324015 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出10 19 13 12 14 08 15 16 17 14 |