期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324033 | 单 | |||
3324032 | 00:13 | 1+0+7=08 | 双 | 对 |
3324031 | 00:09 | 0+8+0=08 | 双 | 对 |
3324030 | 00:06 | 7+3+9=19 | 双 | 错 |
3324029 | 00:02 | 9+5+7=21 | 单 | 对 |
3324028 | 23:59 | 5+9+1=15 | 单 | 对 |
3324027 | 23:55 | 5+0+2=07 | 双 | 错 |
3324026 | 23:52 | 8+8+8=24 | 双 | 对 |
3324025 | 23:48 | 5+5+2=12 | 单 | 错 |
3324024 | 23:45 | 5+9+3=17 | 单 | 对 |
3324023 | 23:41 | 0+7+5=12 | 单 | 错 |
3324022 | 23:38 | 2+0+1=03 | 单 | 对 |
3324021 | 23:34 | 4+3+3=10 | 单 | 错 |
3324020 | 23:31 | 4+2+5=11 | 双 | 错 |
3324019 | 23:27 | 1+2+0=03 | 双 | 错 |
3324018 | 23:24 | 3+6+4=13 | 单 | 对 |
3324017 | 23:20 | 1+8+4=13 | 双 | 错 |
3324016 | 23:17 | 2+4+2=08 | 单 | 错 |
3324015 | 23:13 | 4+4+7=15 | 单 | 对 |
3324014 | 23:10 | 5+2+1=08 | 单 | 错 |
3324013 | 23:06 | 1+7+9=17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324032 | 08 | 小 | 双 | ||
3324031 | 08 | 小 | 双 | ||
3324030 | 19 | 大 | 单 | ||
3324029 | 21 | 大 | 单 | ||
3324028 | 15 | 大 | 单 | ||
3324027 | 07 | 小 | 单 | ||
3324026 | 24 | 大 | 双 | ||
3324025 | 12 | 小 | 双 | ||
3324024 | 17 | 大 | 单 | ||
3324023 | 12 | 小 | 双 | ||
3324022 | 03 | 小 | 单 | ||
3324021 | 10 | 小 | 双 | ||
3324020 | 11 | 小 | 单 | ||
3324019 | 03 | 小 | 单 | ||
3324018 | 13 | 小 | 单 | ||
3324017 | 13 | 小 | 单 | ||
3324016 | 08 | 小 | 双 | ||
3324015 | 15 | 大 | 单 | ||
3324014 | 08 | 小 | 双 | ||
3324013 | 17 | 大 | 单 | ||
3324012 | 19 | 大 | 单 | ||
3324011 | 11 | 小 | 单 | ||
3324010 | 10 | 小 | 双 | ||
3324009 | 07 | 小 | 单 | ||
3324008 | 15 | 大 | 单 | ||
3324007 | 19 | 大 | 单 | ||
3324006 | 21 | 大 | 单 | ||
3324005 | 08 | 小 | 双 | ||
3324004 | 12 | 小 | 双 | ||
3324003 | 18 | 大 | 双 | ||
3324002 | 27 | 大 | 单 | ||
3324001 | 10 | 小 | 双 | ||
3324000 | 02 | 小 | 双 | ||
3323999 | 26 | 大 | 双 | ||
3323998 | 11 | 小 | 单 | ||
3323997 | 19 | 大 | 单 | ||
3323996 | 21 | 大 | 单 | ||
3323995 | 07 | 小 | 单 | ||
3323994 | 21 | 大 | 单 | ||
3323993 | 14 | 大 | 双 | ||
3323992 | 13 | 小 | 单 | ||
3323991 | 15 | 大 | 单 | ||
3323990 | 12 | 小 | 双 | ||
3323989 | 12 | 小 | 双 | ||
3323988 | 21 | 大 | 单 | ||
3323987 | 19 | 大 | 单 | ||
3323986 | 02 | 小 | 双 | ||
3323985 | 14 | 大 | 双 | ||
3323984 | 17 | 大 | 单 | ||
3323983 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出08 13 15 21 10 20 18 15 12 16 |