期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324002 | 小 | |||
3324001 | 22:24 | 4+5+1=10 | 大 | 错 |
3324000 | 22:21 | 0+2+0=02 | 大 | 错 |
3323999 | 22:17 | 9+8+9=26 | 小 | 错 |
3323998 | 22:14 | 4+3+4=11 | 大 | 错 |
3323997 | 22:10 | 6+9+4=19 | 小 | 错 |
3323996 | 22:07 | 7+5+9=21 | 大 | 对 |
3323995 | 22:03 | 5+0+2=07 | 小 | 对 |
3323994 | 22:00 | 7+6+8=21 | 小 | 错 |
3323993 | 21:56 | 8+5+1=14 | 小 | 错 |
3323992 | 21:53 | 4+0+9=13 | 大 | 错 |
3323991 | 21:49 | 6+2+7=15 | 大 | 对 |
3323990 | 21:46 | 2+6+4=12 | 小 | 对 |
3323989 | 21:42 | 5+6+1=12 | 大 | 错 |
3323988 | 21:39 | 8+9+4=21 | 大 | 对 |
3323987 | 21:35 | 4+8+7=19 | 小 | 错 |
3323986 | 21:32 | 1+1+0=02 | 小 | 对 |
3323985 | 21:28 | 2+9+3=14 | 大 | 对 |
3323984 | 21:25 | 8+3+6=17 | 大 | 对 |
3323983 | 21:21 | 1+1+8=10 | 大 | 错 |
3323982 | 21:18 | 4+3+1=08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324001 | 10 | 小 | 双 | ||
3324000 | 02 | 小 | 双 | ||
3323999 | 26 | 大 | 双 | ||
3323998 | 11 | 小 | 单 | ||
3323997 | 19 | 大 | 单 | ||
3323996 | 21 | 大 | 单 | ||
3323995 | 07 | 小 | 单 | ||
3323994 | 21 | 大 | 单 | ||
3323993 | 14 | 大 | 双 | ||
3323992 | 13 | 小 | 单 | ||
3323991 | 15 | 大 | 单 | ||
3323990 | 12 | 小 | 双 | ||
3323989 | 12 | 小 | 双 | ||
3323988 | 21 | 大 | 单 | ||
3323987 | 19 | 大 | 单 | ||
3323986 | 02 | 小 | 双 | ||
3323985 | 14 | 大 | 双 | ||
3323984 | 17 | 大 | 单 | ||
3323983 | 10 | 小 | 双 | ||
3323982 | 08 | 小 | 双 | ||
3323981 | 20 | 大 | 双 | ||
3323980 | 08 | 小 | 双 | ||
3323979 | 14 | 大 | 双 | ||
3323978 | 16 | 大 | 双 | ||
3323977 | 17 | 大 | 单 | ||
3323976 | 18 | 大 | 双 | ||
3323975 | 08 | 小 | 双 | ||
3323974 | 16 | 大 | 双 | ||
3323973 | 17 | 大 | 单 | ||
3323972 | 15 | 大 | 单 | ||
3323971 | 09 | 小 | 单 | ||
3323970 | 17 | 大 | 单 | ||
3323969 | 19 | 大 | 单 | ||
3323968 | 14 | 大 | 双 | ||
3323967 | 18 | 大 | 双 | ||
3323966 | 18 | 大 | 双 | ||
3323965 | 13 | 小 | 单 | ||
3323964 | 13 | 小 | 单 | ||
3323963 | 13 | 小 | 单 | ||
3323962 | 15 | 大 | 单 | ||
3323961 | 09 | 小 | 单 | ||
3323960 | 15 | 大 | 单 | ||
3323959 | 16 | 大 | 双 | ||
3323958 | 16 | 大 | 双 | ||
3323957 | 23 | 大 | 单 | ||
3323956 | 20 | 大 | 双 | ||
3323955 | 13 | 小 | 单 | ||
3323954 | 07 | 小 | 单 | ||
3323953 | 13 | 小 | 单 | ||
3323952 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出17 09 19 19 13 07 21 13 09 14 |